<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chat-réunion.org</title>
	<atom:link href="http://www.chat-reunion.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chat-reunion.org</link>
	<description>info de l&#039;île de la Réunion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>perturbation tropicale entre madagascar et la Reunion</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/10/perturbation-tropicale-entre-madagascar-et-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/10/perturbation-tropicale-entre-madagascar-et-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[hubert]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[tempete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/10/perturbation-tropicale-entre-madagascar-et-la-reunion/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="animation satellite" /></a>Un nouveau système dépressionnaire est sous surveillance. Il était situé ce matin, à 4h30 (heures locales) par les points 20.3 sud et 50.1 est soit à 540 km à l&#8217;est des cotes réunionnaises. Quasi stationnaire, avec un déplacement en direction générale du sud à 7 km/h, la perturbation se renforce.
Selon les modèles numérique, le système [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/10/perturbation-tropicale-entre-madagascar-et-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vigilance fortes pluies prolongée aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/09/vigilance-fortes-pluies-prolongee-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/09/vigilance-fortes-pluies-prolongee-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[cecile dubosc]]></category>
		<category><![CDATA[david giles]]></category>
		<category><![CDATA[edwige peyre]]></category>
		<category><![CDATA[laurent hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[salazie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/09/vigilance-fortes-pluies-prolongee-aujourdhui/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2010/03/reunion_sat09-03-10-300x239.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="reunion_sat09-03-10" /></a>Alors que Météo-France renouvelle son avis de vigilance fortes pluies sur l&#8217;ensemble du département, les intempéries ont provoqué un éboulis de près de 50 tonnes de roche sur la RN5. La route de Cilaos a dû être coupée pendant une partie de la journée d&#8217;hier et remise en circulation en mode alterné, heureusement il n&#8217;y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/09/vigilance-fortes-pluies-prolongee-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drame du canyoning a Salazie</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/drame-du-canyoning-a-salazie/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/drame-du-canyoning-a-salazie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[drame]]></category>
		<category><![CDATA[fortes pluies]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[salazie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/drame-du-canyoning-a-salazie/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2010/03/salazie4-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="salazie4" /></a>Ce week end a été endeuillé par un accident de canyoning, qui s&#8217;est déroulé dans le Cirque de Salazie. Une sortie sportive, sur fond de vigilance fortes pluies, a couté la vie d&#8217;au moins deux personnes, deux étant toujours portées disparues.
Un groupe de huit personnes, habituées de ce genre de sortie, décident de se rendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/drame-du-canyoning-a-salazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le quotidien nouveau sondage louis Harris</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/le-quotidien-nouveau-sondage-louis-harris/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/le-quotidien-nouveau-sondage-louis-harris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/le-quotidien-nouveau-sondage-louis-harris/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://medium.lequotidien.re/articles/2010/03/08/SELSR6534768.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Une du quotidien" /></a>Le quotidien publie un sondage, commandé à l&#8217;institut Louis HARRIS,  sur les intentions de vote aux élections Régionales de dimanche prochain, La liste de l&#8217;Alliance de Paul VERGES arriverait en tête avec une confortable avance, devant la liste UMP, conduite par Didier ROBERT.
La question du Tram-Train et de la MCUR, reste au cœur des débats. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/le-quotidien-nouveau-sondage-louis-harris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meteo : c&#8217;est quand le soleil</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/meteo-cest-quand-le-soleil/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/meteo-cest-quand-le-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[intempérie]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/meteo-cest-quand-le-soleil/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="fortes pluies" /></a>Alors que météo France renouvelle son bulletin vigilance fortes pluies sur l&#8217;ensemble du département pour la journée, on se demande si 2010 va nous offrir quelques jours de soleil.
L&#8217;excès d&#8217;eau, enregistré depuis le début de l&#8217;année, a et aura des conséquences sur les jardins, dans lesquels maladies et parasites rongent la végétation, mais aussi sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/08/meteo-cest-quand-le-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>premier sondage sur les intentions de votes</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/05/premier-sondage-sur-les-intentions-de-votes/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/05/premier-sondage-sur-les-intentions-de-votes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[didier robert]]></category>
		<category><![CDATA[paul verges]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vincent defaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/05/premier-sondage-sur-les-intentions-de-votes/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.didierrobert2010.fr/components/com_joomgallery/img_thumbnails/confrence_de_presse_sur_le_tourisme_3/tourisme_1re_priorit_conomique_20100131_1845870788.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="didier robert" /></a>Antenne Réunion a publié hier le premier sondage sur les intentions de vote à la Réunion.
Première surprise la liste de Didier ROBERT sort en tête de ce sondage, avec 21.8% des intentions de vote, second de ce palmarès, sans surprise, c&#8217;est la liste de l&#8217;Alliance qui talonne la liste de la majorité présidentielle. Autre surprise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/05/premier-sondage-sur-les-intentions-de-votes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle vigilance orages sur la Réunion</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/nouvelle-vigilance-orages-sur-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/nouvelle-vigilance-orages-sur-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[intempérie]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance orage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/nouvelle-vigilance-orages-sur-la-reunion/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="animation satellite météo-France" /></a>Météo France a de nouveau éditer un bulletin de vigilance orages et fortes pluies sur l&#8217;ensemble du département, pour la nuit prochaine. Contrairement à hier soir, l&#8217;ensemble des micro-régions sera concernée cette nuit.
Extrait du bulletin :
&#171;&#160;Après l&#8217;accalmie survenue en journée du mercredi 3 mars 2010, l&#8217;activité orageuse reprend en soirée. Au cours de la nuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/nouvelle-vigilance-orages-sur-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique BARRET à Montpellier</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/dominique-barret-a-montpellier/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/dominique-barret-a-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soirées Concerts en Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[barret]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[dominique]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[soiree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/dominique-barret-a-montpellier/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2010/03/barret_a_montpellier-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="barret_a_montpellier" /></a>Soirée concert organisée par FlerKann et reunionnais du monde se déroulera le samedi 20 mars à la salle &#171;&#160;La Victoria&#160;&#187; à Saint Jean de Védas.
En invité vedette Dominique BARRET, le crooner réunionnais va mettre le feu dans la région de Montpellier.
Infoline et réservation au 06.69.21.82.60 et 06.03.10.60.66
Retrouvez Dominique BARRET sur son site mySpace et sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/03/dominique-barret-a-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance orages sur la Reunion</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vigilance-orages-sur-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vigilance-orages-sur-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[orage]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vigilance-orages-sur-la-reunion/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2010/03/reunion_sat-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="reunion_sat" /></a>Météo France a, de nouveau serions tentés de dire, publié un bulletin de vigilance orages. Un nouveau train de nuages en provenance de la grande île, traverse depuis le début d&#8217;après midi notre département.
Extrait du bulletin :
Des masses nuageuses, portées par un flux de secteur Nord abordent La Réunion au cours de la nuit du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vigilance-orages-sur-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous n&#8217;avez besoin de rien, appelez la hotline IZI</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vous-navez-besoin-de-rien-appelez-la-hotline-izi/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vous-navez-besoin-de-rien-appelez-la-hotline-izi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique et internet]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[mobius]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vous-navez-besoin-de-rien-appelez-la-hotline-izi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://www.iziportail.re/template/default//image/logo_izi.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Depuis le &#171;&#160;renforcement&#160;&#187; de son réseau, avec l&#8217;offre à 8 Mb lancée il y a quelques jours par le fournisseur d&#8217;accès IZI, rien ne va plus chez le fournisseur alternatif.
Le nombre de mécontents suite aux changements opérés, sans demande préalable de l&#8217;utilisateur, ne fait que croitre, perte de synchronisation, déconnexions intempestives, coupures de la izi-box [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/03/02/vous-navez-besoin-de-rien-appelez-la-hotline-izi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
