<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chat-réunion.org &#187; météo cyclone</title>
	<atom:link href="http://www.chat-reunion.org/category/meteo-cylcone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chat-reunion.org</link>
	<description>info de l&#039;île de la Réunion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cherono, baptisee hier en approche</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2011/03/18/cherono-baptisee-hier-en-approche/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2011/03/18/cherono-baptisee-hier-en-approche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[cherono]]></category>
		<category><![CDATA[mascareignes]]></category>
		<category><![CDATA[maurice]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigue]]></category>
		<category><![CDATA[tempete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2011/03/18/cherono-baptisee-hier-en-approche/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2011/03/cherono-18-03-2011-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cherono-18-03-2011" /></a>Cherono a été baptisée hier matin, passée au stade de tempête tropicale modéré. Le système s&#8217;est renforcé, comme prévu par les météorologistes, et continue à se rapprocher des Mascareignes, plus précisément de Rodrigue dans un premier temps, les autorités ont placé l&#8217;île en alerte 1.
La tempête se trouve ce matin à 4 heures locales, par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2011/03/18/cherono-baptisee-hier-en-approche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle perturbation à l&#8217;est nord est de la Reunion</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2011/03/15/nouvelle-perturbation-a-lest-nord-est-de-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2011/03/15/nouvelle-perturbation-a-lest-nord-est-de-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[mascareignes]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[perturbation]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2011/03/15/nouvelle-perturbation-a-lest-nord-est-de-la-reunion/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="animation satellite météo France" /></a>Un système dépressionnaire a été pris en charge hier par les services de météo France, 7ème de la saison, en passe d&#8217;être la saison la moins mouvementée des dernières années.
Positionnée à 3 250km au Est Nord Est des côtes réunionnaises, ce matin à 4 heures, la perturbation se déplace en direction de l&#8217;Ouest Sud Ouest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2011/03/15/nouvelle-perturbation-a-lest-nord-est-de-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingiza, tempête tropicale a ete baptisee hier</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2011/02/10/bingiza-tempete-tropicale-a-ete-baptisee-hier/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2011/02/10/bingiza-tempete-tropicale-a-ete-baptisee-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[bingiza]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[tempete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2011/02/10/bingiza-tempete-tropicale-a-ete-baptisee-hier/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="animation satellite" /></a>Le deuxième système tropical a été baptisée hier après midi par les services de météorologie malgache avec le second prénom féminin de la liste, soit BINZIGA. Cette dernière qui a commencé son aventure à un millier de kilomètres de nos côtes, elle fait pour le moment des ronds dans l&#8217;eau en se renforçant, et pourrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2011/02/10/bingiza-tempete-tropicale-a-ete-baptisee-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez demande la pluie ne quittez pas !</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2011/01/31/vous-avez-demande-la-pluie-ne-quittez-pas/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2011/01/31/vous-avez-demande-la-pluie-ne-quittez-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2011/01/31/vous-avez-demande-la-pluie-ne-quittez-pas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="animation satellite météo france" /></a>Après plusieurs mois de sécheresse, le département, placé en restriction d&#8217;eau la semaine dernière, a été copieusement arrosé depuis vendredi, provocant inondations et coulées de boue.
Les prévisionnistes de météo France qui avaient &#171;&#160;prédit&#160;&#187;, que la sécheresse perdurerait jusqu&#8217;au mois de mars en sont pour leurs frais. Ces précipitations salutaires pour la végétation après 4 mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2011/01/31/vous-avez-demande-la-pluie-ne-quittez-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin la pluie</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2011/01/26/enfin-la-pluie/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2011/01/26/enfin-la-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 05:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[restriction]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2011/01/26/enfin-la-pluie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Après quelques jours d&#8217;attente, les orages annoncés par météo France n&#8217;ayant pas atteint le sud ce week end, la pluie est enfin au rendez-vous !!
A en croire l&#8217;animation satellite ci-contre (météo-france), l&#8217;activité nuageuse de la zone, devrait encore nous concerner dans les jours à venir, même si au petit matin le ciel est entièrement dégagé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2011/01/26/enfin-la-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apres la pluie, la secheresse</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/11/26/apres-la-pluie-la-secheresse/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/11/26/apres-la-pluie-la-secheresse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 05:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[perturbation]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/11/26/apres-la-pluie-la-secheresse/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="animation satellite météo France" /></a>Après un hiver austral, où des records de pluviométrie on été enregistrés notamment dans le sud du département, depuis deux mois et l&#8217;arrivée de l&#8217;été austral, pas une goute d&#8217;eau ne tombe d&#8217;un ciel désespérément bleu   .
La sècheresse est de plus en plus marquée, il est à souhaiter que la large zone perturbée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/11/26/apres-la-pluie-la-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier système cyclonique dans la zone</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/10/26/premier-systeme-cyclonique-dans-la-zone/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/10/26/premier-systeme-cyclonique-dans-la-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 05:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[abele]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/10/26/premier-systeme-cyclonique-dans-la-zone/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/Cmr/SaisonCourante/satellite/animationsat.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Animation satellite météo-France" /></a>La saison cyclonique débute réellement aujourd&#8217;hui avec la prise en charge d&#8217;un premier système dépressionnaire par les équipes de météo-France.
Ce premier système, positionné le 26 octobre 2010 à 04 Heures local par les points  10.2 sud et 86.1 est, soit à 3 450 km de nos côtes. Il suit une trajectoire orienté sud pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/10/26/premier-systeme-cyclonique-dans-la-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison cyclonique 2010-2011</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/09/28/saison-cyclonique-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/09/28/saison-cyclonique-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 04:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[cylcone]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[patronyme]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/09/28/saison-cyclonique-2010-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2010/02/reunion_sat2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="reunion_sat" /></a>Les patronymes des systèmes pour cette nouvelle saison cyclonique qui va débuter sont désormais connus. La parité existe aussi, depuis cette saison, dans les noms de baptême des systèmes dépressionnaires.
Dans notre bassin, les météores répondaient uniquement à des noms féminins ce n&#8217;est désormais plus le cas.
Les cyclones de A à Z :
Abele, Bingiza, Cherono, Dalilou, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/09/28/saison-cyclonique-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilence forte houle dans l&#8217;ouest et le sud de la Reunion</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/07/31/vigilence-forte-houle-dans-louest-et-le-sud-de-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/07/31/vigilence-forte-houle-dans-louest-et-le-sud-de-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[forte houle]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ouest]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/07/31/vigilence-forte-houle-dans-louest-et-le-sud-de-la-reunion/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2010/07/houle28-05-07-300x226.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="houle_saint_pierre" /></a>Météo France a publié un avis de forte houle pour les régions comprises entre la pointe des galets et la pointe de la table, toute la cote de l&#8217;ouest au sud sauvage est concernée par une houle moyenne de 4,5 m à 5,5 m avec des vagues pouvant dépasser 10m.
Les pêcheurs et plaisanciers ont d&#8217;ors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/07/31/vigilence-forte-houle-dans-louest-et-le-sud-de-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gillot paralysé par un nuage en Islande</title>
		<link>http://www.chat-reunion.org/2010/04/18/gillot-paralyse-par-un-nuage-en-islande/</link>
		<comments>http://www.chat-reunion.org/2010/04/18/gillot-paralyse-par-un-nuage-en-islande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 05:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awa</dc:creator>
				<category><![CDATA[informations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[le volcan]]></category>
		<category><![CDATA[météo cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[backout]]></category>
		<category><![CDATA[cendre]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chat-reunion.org/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.chat-reunion.org/2010/04/18/gillot-paralyse-par-un-nuage-en-islande/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.chat-reunion.org/wp-content/uploads/2010/04/volcan_islande-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="volcan_islande" /></a>le volcan Eyjafjöll, en éruption sous le glacier Eyjafjallajökull,  qui crache un épais panache de cendres, a créé en trois jours, la plus grosse pagaille aérienne de tous les temps.
Ce sont pas moins de 17 000 vols au départ ou à l&#8217;arrivée de l&#8217;Europe du nord, qui sont restés au hangar. Les compagnies aériennes réagissent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chat-reunion.org/2010/04/18/gillot-paralyse-par-un-nuage-en-islande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

